天気の子はどうにかこうにか140億台に乗ったね
歴代興収ベスト20 2019年12月1日現在 ★…上映中
順位/億円/作品タイトル/配給会社/公開日
01 308.0 千と千尋の神隠し 東宝 2001/07/20
02 262.0 タイタニック FOX 1997/12/20
03 255.0 アナと雪の女王 ディズニー 2014/03/14
04 250.3 君の名は。 東宝 2016/08/26
05 203.0 ハリー・ポッターと賢者の石 ワーナー 2001/12/01
06 196.0 ハウルの動く城 東宝 2004/11/20
07 193.0 もののけ姫 東宝 1997/07/12
08 173.5 踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ! 東宝 2003/07/19
09 173.0 ハリー・ポッターと秘密の部屋 ワーナー 2002/11/23
10 156.0 アバター FOX 2009/12/23
11 155.0 崖の上のポニョ 東宝 2008/07/19
12 140.0 天気の子 東宝 2019/07/19 ★
13 137.0 ラスト・サムライ ワーナー 2003/12/06
14 135.0 E.T. CIC 1982/12/04
14 135.0 アルマゲドン ディズニー 1998/12/12
14 135.0 ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 ワーナー 2004/06/26
17 130.9 ボヘミアン・ラプソディ FOX 2018/11/09 ★
18 128.5 ジュラシック・パーク UIP 1993/07/17
19 127.0 スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス FOX 1999/07/10
20 124.0 美女と野獣 ディズニー 2017/04/21
歴代興収ベスト20 2019年12月1日現在 ★…上映中
順位/億円/作品タイトル/配給会社/公開日
01 308.0 千と千尋の神隠し 東宝 2001/07/20
02 262.0 タイタニック FOX 1997/12/20
03 255.0 アナと雪の女王 ディズニー 2014/03/14
04 250.3 君の名は。 東宝 2016/08/26
05 203.0 ハリー・ポッターと賢者の石 ワーナー 2001/12/01
06 196.0 ハウルの動く城 東宝 2004/11/20
07 193.0 もののけ姫 東宝 1997/07/12
08 173.5 踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ! 東宝 2003/07/19
09 173.0 ハリー・ポッターと秘密の部屋 ワーナー 2002/11/23
10 156.0 アバター FOX 2009/12/23
11 155.0 崖の上のポニョ 東宝 2008/07/19
12 140.0 天気の子 東宝 2019/07/19 ★
13 137.0 ラスト・サムライ ワーナー 2003/12/06
14 135.0 E.T. CIC 1982/12/04
14 135.0 アルマゲドン ディズニー 1998/12/12
14 135.0 ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 ワーナー 2004/06/26
17 130.9 ボヘミアン・ラプソディ FOX 2018/11/09 ★
18 128.5 ジュラシック・パーク UIP 1993/07/17
19 127.0 スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス FOX 1999/07/10
20 124.0 美女と野獣 ディズニー 2017/04/21
【【朗報】「天気の子」興行収入140億円突破でラストサムライ越えwwwwwww 】の続きを読む